国内氯碱企业检修情况统计表
表1 国内氯碱企业检修表(周度)
区域 | 企业名称 | 烧碱产能 | 检修情况 |
西北 | 乌海化工 | 30 | 2023年7月22日停车,开车时间未定 |
华东 | 山东齐鲁石化 | 20 | 2023年12月23日停车,开车时间未定 |
华东 | 江西理文 | 30 | 5月6日停车,5月8日开始提负荷,预计5月10号开满 |
华东 | 江苏瑞祥 | 20 | 5月7日短停一天 |
华南 | 广西柳州化工 | 25 | 5月7日停车检修7天 |
华北 | 山东中银 | 30 | 5月8日上午停车,5月8日下午开车 |
华东 | 江苏海兴 | 30 | 5月9日停车,预计检修一周左右 |
本周检修损失量合计1.59 |
注:氯碱企业地区划分以烧碱估价方法论中地域划分为主。产能单位:万吨/年;检修损失量单位:万吨/周。
表2 国内烧碱装置后期计划检修情况统计表
单位:万吨/年
区域 | 企业名称 | 烧碱产能 | 检修情况 |
华北 | 宁夏金昱元 | 12 | 青铜峡厂区计划5月10日停车检修3天左右 |
华北 | 宁夏金昱元 | 36 | 固原厂区计划5月12日停车检修,5月20日开车 |
西北 | 新疆天业 | 25 | 天辰厂区计划5月20日车检修5-7天 |
西北 | 新疆中泰 | 20 | 圣雄厂区计划5月12日停车检修7天左右 |
华北 | 山西霍家工业 | 16 | 计划5月14日左右停车检修一周左右 |
西北 | 何尉环保 | 20 | 计划5月15日停车检修一周左右 |
华北 | 山东恒通 | 40 | 计划5月20日开始半负荷检修20天左右 |
华东 | 江苏瑞恒 | 15 | 计划5月20日停车检修20天左右 |
东北 | 黑龙江昊华 | 25 | 计划5月20日检修7-10天左右 |
华北 | 山东海化 | 30 | 计划5月21日停车检修,6月5日开车 |
华北 | 莘县华祥 | 36 | 5月22日停车检修一周左右 |
西北 | 新疆中泰 | 50 | 华泰厂区计划5月23日检修15天左右 |
华北 | 济宁中银 | 30 | 计划5月24日停车检修7-10天 |
华北 | 陕西金泰 | 22 | 计划5月25日至6月5日停车检修 |
华东 | 江苏东普 | 20 | 计划5月26日停车检修10天 |
东北 | 航锦化工 | 43 | 计划5月27日-31日停车检修 |
华北 | 山东信发 | 30 | 计划5月份检修新厂一期,具体时间未定 |
华东 | 上海氯碱 | 72 | 计划5月下旬至6月下旬检修一个月左右 |
西北 | 内蒙古鄂尔多斯 | 35 | 新厂计划6月7日检修15天左右 |
西北 | 内蒙古鄂尔多斯 | 30 | 老厂计划6月28日检修15天左右 |
华北 | 山东鲁泰 | 36 | 检修推迟至6月,具体时间未定 |
华北 | 唐山三友 | 53 | 计划6月份检修,具体时间未定 |
西南 | 乐山永祥 | 15 | 计划7月上旬停车检修半个月左右 |
西北 | 内蒙古宜化 | 26 | 计划7月检修,具体时间未定 |
华中 | 湖北宜化楚星厂区 | 12 | 计划7月检修,具体时间未定 |
西北 | 青海宜化 | 22 | 计划7月检修14天左右 |
华东 | 新浦化学 | 75 | 初步计划7月份检修,具体时间未定 |
华南 | 广东东阳光 | 25 | 计划7月检修,具体时间未定 |
西北 | 内蒙古中盐 | 36 | 计划7月25日至8月1日检修 |
华北 | 山东德州实华 | 41 |
计划8-9月份检修,具体时间未定 |
来源:卓创资讯